📊 Tableau complet des conversions de distance
Unité | Équivalent en mètres (m) | Usage courant |
---|---|---|
Millimètre (mm) | 0,001 m | Précision, électronique |
Centimètre (cm) | 0,01 m | Taille humaine, vêtements |
Mètre (m) | 1 m | Distances courtes, hauteurs |
Kilomètre (km) | 1 000 m | Routes, voyages |
Pouce (inch) | 0,0254 m | Écrans, tuyauterie (US) |
Pied (foot) | 0,3048 m | Construction, aviation (US) |
Yard (yd) | 0,9144 m | Sports, tissus (US) |
Mile (mi) | 1 609,34 m | Routes (US, UK) |
Mile nautique | 1 852 m | Navigation maritime |
🔢 Formules de conversion principales
💡 Exemple pratique : Hauteur d'un immeuble
Problème : Un immeuble mesure 45 pieds de haut. Quelle est sa hauteur en mètres ?
Solution : 45 pieds × 0,3048 = 13,72 mètres
Contexte : Aux États-Unis, les hauteurs de bâtiments sont souvent exprimées en pieds, tandis qu'en Europe on utilise le système métrique.
💡 Astuce mnémotechnique
Pour retenir : 1 pouce ≈ largeur d'un pouce humain (2,54 cm)
Pour retenir : 1 pied ≈ longueur d'un pied adulte (30 cm)